研究助成実績

1989年に初年度の研究助成を行って以来、累計400件以上の研究助成を通じて、科学技術の発展に寄与しています。
令和4年度 助成一覧
令和4年度 研究助成
【第1課題】光科学の未知領域の研究―とくに光の本質について-
(敬称略)
名前 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|
アマニ レザ | 東京大学 大学院理学系研究科 | リングレーザー発振器を用いたデュアルコム分光法計測装置の開発 |
奥野 将成 | 東京大学 大学院総合文化研究科 | ハイパーラマン分光法による液体中のポラリトンの検出 |
後藤 秀樹 | 広島大学 ナノデバイス研究所 | 光子の統計性制御によるオンデマンド量子光源の研究 |
角南 槙一 | オックスフォード大学 物理学科 | 光の2次元動的相転移の冷却原子系における量子シミュレーション |
高瀬 寛 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 実用光量子情報処理のための可干渉分岐操作 |
坪井 泰之 | 大阪公立大学 大学院理学研究科 | 光増強応用を目指したミートロニクス(Mie-Tronics)の開拓 |
時田 茂樹 | 京都大学 化学研究所 | 小型コヒーレントX線源の実現を目指した高強度中赤外レーザーの開発 |
難波 愼一 | 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 | 超高密度完全電離多価イオン源を用いた輻射再結合型波長可変X線 レーザー発振への挑戦 |
畠山 温 | 東京農工大学 大学院工学研究院 | 逆Bethの実験 ~複屈折媒質の回転が円偏光に与える影響の検証~ |
不破 麻里亜 | 学習院大学 理学部 | 精密量子計測に向けた低温環境での光アライメント技術の開発 |
柳澤 啓史 | 東京大学 物性研究所 | 超高速光スイッチの1分子集積化 |
【第2課題】光科学技術による生命科学分野の先端研究
(敬称略)
名前 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|
大川 宜昭 | 獨協医科大学 先端医科学統合研究施設先端医科学研究センター | 大脳皮質広域光操作によって解き明かす睡眠による記憶定着の神経基盤 |
太田 茜 | 甲南大学 理工学部 | オプトジェネティクスを用いた脳腸連関の可視化とリモートコントロール |
加藤 遼 | 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 | 細胞内の分子動態を可視化するビデオレート超解像赤外顕微鏡の開発 |
北西 卓磨 | 東京大学 大学院総合文化研究科 | 多点光刺激による脳情報の網羅的追跡法の開発と応用 |
後藤 明弘 | 京都大学 大学院医学系研究科 | 光による記憶固定化の記憶ダイナミクスの解析 |
齋藤 卓 | 愛媛大学 大学院医学系研究科 | 多層化ライトシート顕微鏡の開発による個体レベルの4次元免疫動態解明 |
田村 啓太 | Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge | 見える一分かる:光で知覚と認識を分解する霊長類認知回路生理学の確立 |
常松 友美 | 東北大学 大学院生命科学研究科 | 睡眠覚醒における脳内エネルギー源動態の光計測 |
新岡 宏彦 | 大阪大学 データビリティフロンティア機構 | 近赤外光と人工知能技術を用いた細胞組織深部超解像顕微鏡の開発と再生医療応用 |
平 理一郎 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 | 2光子時空間相関法による領野間情報共有原理の解明 |
水関 健司 | 大阪公立大学 大学院医学研究科 | 大規模電気生理学と光遺伝学の融合によるマルチドーパミン機能の生成機構の解明 |
山口 哲志 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 細胞間相互作用を指標とした高速細胞光選別技術の開発 |
山下 高廣 | 京都大学 大学院理学研究科 | 繰り返し利用可能なGPCR型高感度光センサーの開発 |
令和3年度 研究助成(継続)
【第1課題】光科学の未知領域の研究―とくに光の本質について―
(敬称略)
名前 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|
Asavanant Warit | 東京大学 工学部 | 誤り耐性連続量光量子コンピューターの高性能光源の開発 |
井手口 拓郎 | 東京大学 大学院理学系研究科部 | 超高速広帯域赤外分光法の開発 |
今田 早紀 | 京都工芸繊維大学 | 3d遷移金属が窒化アルミニウムのバンドギャップ中に形成する多重項状態のポンプープローブオペランド分光による研究 |
川崎 瑛生 | 産業技術総合研究所 計量標準総合センター | 暗黒物質探索に向けたイッテルビウムの431 nmの狭線幅遷移の探索 |
岸本 史直 | 東京大学 大学院工学系研究科 | ナノ空間閉じ込めに基づく『単一分子マルチカラー発光体』の創製 |
北野 健太 | 青山学院大学 理工学部 物理科学科 | 冷却原子を用いた非線形超蛍光現象の開拓 |
田中 周太 | 青山学院大学 理工学部 物理科学科 | 高強度ペタワットレーザーを用いた天体現象の模擬実験:誘導コンプトン散乱の実証 |
筒井 祐介 | 京都大学 大学院工学研究科 | 電磁波電気伝導度分光法を用いた一重項励起子開裂ダイナミクス評価法の開発 |
西山 明子 | 産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 | 水素メーザーに代わる超高安定ヨウ素安定化レーザーの開発 |
阪東 一毅 | 静岡大学理学部 | 自己組織化有機結晶リング共振器の高Q値スペクトルフーリエ分光 |
平松 光太郎 | 東京大学 大学院理学系研究科 | 蛍光エンコーディングによる1分子振動分光イメージング |
本田 洋介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 広帯域短パルス電子ビームに適応するテーパーアンジュレータ型自由電子レーザーの開発 |
森本 裕也 | 理化学研究所 白眉研究チーム | 先端中赤外レーザー光を利用したアト秒電子線整形 |
楊井 伸浩 | 九州大学 大学院工学研究院 | 重金属フリーな生体内アップコンバージョン光源の開発 |
【第2課題】光科学技術による生命科学分野の先端研究
(敬称略)
名前 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|
アグルート バーダッド カニーラ | 大阪大学 レーザー科学研究所 | 高空間分解能テラヘルツ顕微鏡の開発と結晶高次構造・多形識別への応用 |
石井 宏和 | 自然科学研究機構 生命創成探究センター | 多機能2光子超解像顕微鏡法による神経局所翻訳システムの可視化 |
井上 久美 | 山梨大学 大学院総合研究部 | バイポーラ電気化学発光顕微鏡による細胞間物質伝達の可視化 |
河野 風雲 | 東京大学 大学院総合文化研究科 | 光遺伝学的遺伝子ノックダウン技術によるネクロプトーシス最終誘導機序の解明 |
近藤 徹 | 東京工業大学 生命理工学院 | 超解像吸収顕微鏡の開発 |
金 尚宏 | 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 | プロトン-膜電位-カルシウムの多重イメージングで解き明かす体内時計の中心振動原理 |
坂本 寛和 | 東京大学 大学院医学系研究科 | ライブセル長時間マルチカラー1分子蛍光追跡技術の開発 |
櫻井 敦教 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 超高解像度蛍光分光法の開発とそれを応用した光合成系の励起エネルギー移動過程の直接観測 |
佐々木 拓哉 | 東北大学 大学院薬学研究科 | 迷走神経の光操作による内臓臓器から脳への情報伝達の解明 |
佐々木 勉 | 大阪大学 大学院医学系研究科 | アストロサイトで形成されるTight JunctionにおけるClaudin分子のトランス相互作用の発光、蛍光技術を用いたイメージング |
関口 寛人 | 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 | マイクロLED集積技術を活用した光神経プローブの高性能化 |
Daron Standley | 大阪大学 微生物病研究所 | T細胞活性化の可逆的光学制御(Reversible optical control of T Cell activation) |
竹田 誠 | 国立感染症研究所 | 光制御性ベクターを用いた新型コロナウイルス変異予測システムの開発 |
中曽根 祐介 | 京都大学 大学院理学研究科 | 新規顕微分光法で捉える細胞内の相分離ダイナミクス |
成島 哲也 | 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター | 分子集合体局所ナノキラリティの円二色性顕微イメージング解析 |
船水 章大 | 東京大学 定量生命科学研究所 | 光の解像度を持つ行動課題による知覚神経基盤の解明 |
前田 憲成 | 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 | 嫌気消化副反応を抑制する環境保全促進型光発酵制御機構の解明 |
道川 貴章 | 理化学研究所 光量子工学研究センター | 大脳と小脳の同時イメージングおよび光操作による運動制御機構の解析 |
山中 章弘 | 名古屋大学 環境医学研究所 | 光を用いた記憶消去の神経メカニズム解明 |
吉見 昭秀 | 国立がん研究センター研究所 | バイオエレクトロニクスによる細胞内シグナルセンサー開発と新規がん治療法の創出 |
米原 圭祐 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | 近赤外光を用いた視覚依存性行動神経アンサンブルの非侵襲標識と活動制御 |
和氣 弘明 | 名古屋大学 大学院医学系研究科 | 高次脳機能における情報の“念"を可能にするホログラフィック光刺激 |
これまでの研究助成件数・金額の推移
(件:万円)
年 | 研究助成 | |||
---|---|---|---|---|
応募 | 新規 | 継続 | 総額 | |
令和4年 | 99 | 24 | 36 | 5,000 |
令和3年 | 132 | 36 | 31 | 5,000 |
令和2年 | 144 | 31 | 28 | 5,000 |
令和元年 | 125 | 28 | 34 | 5,000 |
平成30年 | 101 | 34 | 26 | 5,000 |
平成29年 | 113 | 26 | 29 | 5,000 |
平成28年 | 115 | 29 | 24 | 5,000 |
平成27年 | 111 | 25 | 30 | 4,998 |
平成26年 | 118 | 31 | 28 | 5,000 |
平成25年 | 122 | 28 | 29 | 4,960 |
平成24年 | 98 | 29 | 28 | 5,000 |
平成23年 | 72 | 28 | 15 | 5,000 |
平成22年 | 72 | 15 | 13 | 4,000 |
平成21年 | 38 | 13 | 20 | 4,010 |
平成20年 | 85 | 21 | 20 | 5,000 |
平成19年 | 69 | 20 | 14 | 5,005 |
平成18年 | 62 | 15 | 12 | 3,200 |
平成17年 | 41 | 12 | 10 | 3,070 |
平成16年 | 49 | 10 | 9 | 2,950 |
平成15年 | 34 | 10 | 10 | 2,950 |
平成14年 | 45 | 10 | 9 | 3,000 |
平成13年 | 36 | 10 | 6 | 3,000 |
平成12年 | 31 | 6 | 8 | 3,000 |
平成11年 | 31 | 8 | 6 | 3,000 |
平成10年 | 30 | 7 | 6 | 3,140 |
平成9年 | 16 | 7 | 8 | 2,600 |
平成8年 | 46 | 8 | 7 | 3,034 |
平成7年 | 31 | 10 | 3 | 2,995 |
平成6年 | 43 | 7 | 7 | 2,927 |
平成5年 | 34 | 7 | 6 | 3,100 |
平成4年 | 36 | 6 | 6 | 3,000 |
平成3年 | 44 | 6 | 6 | 2,900 |
平成2年 | 34 | 6 | 4 | 2,900 |
平成元年 | 13 | 4 | - | 2,654 |
計 | 2,270 | 567 | 528 | 131,393 |
報告講演会の開催について
研究助成の研究成果 報告講演会
目的 | 助成を行った研究について、その成果の報告講演会を開催しています。 |
---|---|
開催月 | 毎年3月初旬 |
開催地 | 静岡県浜松市 |