研究助成実績
1989年に初年度の研究助成を行って以来、累計600件以上の研究助成を通じて、科学技術の発展に寄与しています。
令和7年度 助成一覧
令和7年度 研究助成
【第1課題】光科学の未知領域の研究―とくに光の本質について―
(敬称略)
| 名前 | 所属 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 有川 敬 | 大阪大学大学院 工学研究科 | 半導体デバイスにおけるテラヘルツ波放射機構の本質に迫る |
| 梶原 優介 | 東京大学 生産技術研究所 | 表面波分光を利用した薄膜パターン上絶対温度のナノスケール同定 |
| 香月 浩之 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 光-励起子間強結合を利用した分子発光特性の創出 |
| 金井 恒人 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 液中埋没界面上二次元材料のための時空間集光法を用いた新奇アト秒分光法の開発 |
| 小林 真隆 | 東京大学 物性研究所 | 電流注入駆動型利得スイッチ半導体レーザーからのフェムト秒光パルスの直接発生技術の確立 |
| 五月女 真人 | 東京大学 工学系研究科 | サブピコ秒光電流のTHz放射観測と回路電流対応性の解明 |
| 高橋 秀実 | 大阪大学 | ナノ物質のレーザー濃縮メカニズムの探求:結晶化の精密制御に向けて |
| 舘林 潤 | 大阪大学大学院 工学研究科 | スマートレンズに搭載可能なナノワイヤ面発光レーザ開発 |
| バルマ プラブハット | 大阪大学大学院 工学研究科 | 白血病の高精度検出のためのプラズモンナノフォーカス TERSバイオセンサーの開発 |
| 平岡 友基 | 理化学研究所 光量子工学研究センター | 高効率・高速通信に向けた光-テラヘルツスイ ッチ導波路デバイスの開発 |
| 堀尾 琢哉 | 九州大学大学院 理学研究院 | 金属クラスターにおける局在表面プラズモンの発現:先端的な光電子可視化技術による実証 |
| 吉田 昭二 | 筑波大学 数理物質系 | 極限時空間分解能イメージングよるモアレ励起子ダイナミクスの解明 |
| 米田 勇祐 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 新規光子相関分光による生体分子の構造ゆらぎと機能連関の解明 |
【第2課題】光科学技術による生命科学分野の先端研究
(敬称略)
| 名前 | 所属 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 石島 歩 | 北海道大学 電子科学研究所 | 光駆動音響波を用いた1細胞イメージング技術の開発 |
| 尾谷 優子 | 東京大学大学院 薬学系研究科 | 光応答性シス・トランスアミド変換を利用した β-ストランド型環状ペプチドの合成と応用 |
| 小野 健治 | 名古屋市立大学大学院 医学研究科 | 細胞内イオン環境変化に基づく細胞外小胞の放出とその分子機序の解明 |
| 上岡 裕治 | 関西医科大学附属 生命医学研究所 | 新しい癌治療法開発を目指した細胞接着の光制御研究 |
| 川根 公樹 | 京都産業大学 生命科学部 | 光科学技術を活用した、細胞終焉におけるマイグラソーム様構造の形成機構と役割の解明 |
| 小松 哲郎 | 群馬大学 生体調節研究所 | エイジングを1細胞レベルで可視化する技術の確立 |
| 近藤 誠 | 大阪公立大学大学院 医学研究科 | 光科学技術を用いた新たな情動制御メカニズムの解明 |
| 佐藤 華江 | 金沢大学 ナノ生命科学研究所 | 光で操るmRNA分解:分解の瞬間を捉える新技術の挑戦 |
| 佐藤 正晃 | 京都工芸繊維大学 応用生物学系 | 学習に伴う海馬シナプス地図可塑性の大規模光イメージング |
| 鹿園 直哉 | 量子科学技術研究開発機構 関西光量子科学研究所 | レーザー駆動イオンビームによるDNA損傷生成に関する研究 |
| 相馬 祥吾 | 京都府立医科大学 | 光という物理刺激を用いて、化学感覚のメカニズムを解明する |
| 田尾 賢太郎 | 東京大学 定量生命科学研究所 | マルチモーダル光生理学記録による社会性記憶ダイナミクスの解明 |
| 高橋 秀尚 | 横浜市立大学大学院 医学研究科 | 光誘導近傍ビオチン標識法による動的液滴の構成因子の網羅的同定法の確立 |
| 田村 友和 | 九州大学大学院 医学研究院 | ウイルス・ フォトニクスの革新による深部組織イメージング限界の突破 |
| 長濱 健一郎 | ジョンズ・ホプキンス大学医学校 神経科学部 | 高時空間分解能での光技術を用いた情動認知の神経基盤の解明 |
| 西川 恵三 | 同志社大学大学院 生命医科学研究科 | 生体深部における力覚情報のリアルタイム可視化技術の創出と骨代謝応答の統合解析 |
| 三木 崇史 | 秋田大学大学院 医学研究科 | 生体内タンパク質のナノスケール液相分離を可視化するin vivo光科学技術の開発 |
| 溝端 栄一 | 大阪大学 | フェムト秒で視る分子反応の実像-光スイッチング蛍光タンパク質の超高速変化の可視化と機能設計 |
| 村越 秀治 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | 空間変調器を用いたマルチポイント2光子刺激システムの開発による細胞内局所分子活性操作 |
| 山方 恒宏 | 秋田大学大学院 理工学研究科 | 記憶長期化を司るドーパミン神経伝達制御機構の解明 |
令和6年度 研究助成(継続)
【第1課題】光科学の未知領域の研究―とくに光の本質について―
(敬称略)
| 名前 | 所属 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 浅原 彰文 | 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 | マルチ光コムに基づく自在な多次元コヒーレント分光技術の開拓 |
| 石澤 淳 | 日本大学 生産工学部電気電子工学科 | 新奇シリコン変調器を用いたオンチップ光RFシンセサイザーの創製 |
| 大音 隆男 | 山形大学 大学院理工学研究科 | ハイブリッド周期ナノ構造のバンド間強結合を用いた高効率・高速変調発光 |
| 岡村 嘉大 | 東京大学 先端科学技術研究センター | フォノン励起を用いた高効率テラヘルツ光起電力効果の実現 |
| 亀井 雄斗 | 理化学研究所 光量子工学研究センター | 超伝導素子を用いた単一光量子の高感度分光測定技術の開発 |
| KIM Byunggi | 東京科学大学 工学院 | トポロジカルフォノニック共振器を用いた高Q値光変調器の開発 |
| 下間 靖彦 | 京都大学 大学院工学研究科 | 表面弾性波フォノンと光との融合によるハイブリッド量子センサ |
| 関 貴一 | 東京科学大学 生命理工学院 | 固液界面における生体分子構造のAll-optical三次元座標解析 |
| 竪 直也 | 九州大学 大学院システム情報科学研究院 | SiC半導体材料が示す電流誘起式偏光回転効果の実態解明 |
| 馬場 基彰 | 横浜国立大学 大学院工学研究院 | 熱平衡下で量子スクイージングを示す物質の探索と設計 |
| 藪野 正裕 | 情報通信研究機構 未来ICT研究所神戸フロンティア研究センター | ワイド超伝導ストリップを用いた高性能光子検出技術の開拓 |
| 山田 純平 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 超高強度7nm集光X線レーザーによるX線領域の高次非線形光学の開拓 |
| YANG Zhuo | 東京大学 物性研究所 | 極限強磁場下におけるラマン分光法の開発と量子マテリアルヘの応用 |
【第2課題】光科学技術による生命科学分野の先端研究
(敬称略)
| 名前 | 所属 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 揚妻 正和 | 量子科学技術研究開発機構 量子生命科学研究所 | 等散乱プリズムの創出による脳深部イメージング・光操作の限界突破 |
| 井上 昌俊 | ワシントン大学 セントルイス校 | 次世代光学センサータンパク質開発による全脳神経活動計測と回路異常の解明 |
| 猪股 直生 | 東北大学 大学院工学研究科 | 周波数可変テラヘルツメタレンズの開発と細胞分析への応用 |
| 大石 康博 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター | 光操作・計測を駆使した知覚生成の神経機序の解明と制御 |
| 小田部 尭広 | 神奈川県立産業技術総合研究所 | 遺伝子治療を目指したRNA編集光操作技術の開発 |
| 加藤 大輔 | 日本医科大学 大学院医学研究科 | 新規光技術を用いた脳の老化機構の解明 |
| 志甫谷 渉 | 慶應義塾大学 医学部 | 集光アンテナ型ロドプシンの構造機能解析および分布予測法の開発 |
| 鈴木 基高 | 大阪大学 大学院生命機能研究科 | 多階層カルシウムイメージングによる神経細胞内カルシウムが意識の生成に果たす役割の解明 |
| 高橋 忠伸 | 静岡県立大学 大学院薬学研究院 | インフルエンザウイルス酵素に特異的な蛍光イメージング剤の開発 |
| 田中 真司 | 東京大学 医学部附属病院 | 光科学技術により神経脾臓連関を解明する |
| 中嶋 隆浩 | 神奈川県立産業技術総合研究所 | 近赤外光作動型の人工免疫細胞の創出 |
| 藤田 幸 | 島根大学 医学部医学科 | 光科学技術を利用したゲノム高次構造操作とその応用 |
| 堀 雄一郎 | 九州大学 大学院理学研究院 | 蛍光制御原理に基づき小胞体ストレスを可視化するハイブリッドプローブ |
| 水谷 龍明 | 北海道大学 医学研究院 | あらゆるチロシンキナーゼ活性を測る「シン」蛍光バイオセンサーの開発 |
| 宮脇 寛行 | 大阪公立大学 大学院医学研究科 | 投射経路選択的かつ神経活動パターン特異的な神経活動の光操作法の開発と応用 |
| 山内 翔太 | 東京理科大学 創域理工学部 | 植物成長生理における光合成活性感知を介した新奇情報伝達の解明 |
| 与那嶺 雄介 | 九州大学 工学研究院 | 藻類色素を利用した高感度マルチカラー・ラマン検出剤の開発 |
これまでの研究助成件数・金額の推移
(件:万円)
| 年 | 研究助成 | |||
|---|---|---|---|---|
| 応募 | 新規 | 継続 | 総額 | |
| 令和7年 | 120 | 33 | 30 | 5,000 |
| 令和6年 | 117 | 30 | 24 | 4,900 |
| 令和5年 | 97 | 26 | 23 | 4,950 |
| 令和4年 | 99 | 24 | 36 | 5,000 |
| 令和3年 | 132 | 36 | 31 | 5,000 |
| 令和2年 | 144 | 31 | 28 | 5,000 |
| 令和元年 | 125 | 28 | 34 | 5,000 |
| 平成30年 | 101 | 34 | 26 | 5,000 |
| 平成29年 | 113 | 26 | 29 | 5,000 |
| 平成28年 | 115 | 29 | 24 | 5,000 |
| 平成27年 | 111 | 25 | 30 | 4,998 |
| 平成26年 | 118 | 31 | 28 | 5,000 |
| 平成25年 | 122 | 28 | 29 | 4,960 |
| 平成24年 | 98 | 29 | 28 | 5,000 |
| 平成23年 | 72 | 28 | 15 | 5,000 |
| 平成22年 | 72 | 15 | 13 | 4,000 |
| 平成21年 | 38 | 13 | 20 | 4,010 |
| 平成20年 | 85 | 21 | 20 | 5,000 |
| 平成19年 | 69 | 20 | 14 | 5,005 |
| 平成18年 | 62 | 15 | 12 | 3,200 |
| 平成17年 | 41 | 12 | 10 | 3,070 |
| 平成16年 | 49 | 10 | 9 | 2,950 |
| 平成15年 | 34 | 10 | 10 | 2,950 |
| 平成14年 | 45 | 10 | 9 | 3,000 |
| 平成13年 | 36 | 10 | 6 | 3,000 |
| 平成12年 | 31 | 6 | 8 | 3,000 |
| 平成11年 | 31 | 8 | 6 | 3,000 |
| 平成10年 | 30 | 7 | 6 | 3,140 |
| 平成9年 | 16 | 7 | 8 | 2,600 |
| 平成8年 | 46 | 8 | 7 | 3,034 |
| 平成7年 | 31 | 10 | 3 | 2,995 |
| 平成6年 | 43 | 7 | 7 | 2,927 |
| 平成5年 | 34 | 7 | 6 | 3,100 |
| 平成4年 | 36 | 6 | 6 | 3,000 |
| 平成3年 | 44 | 6 | 6 | 2,900 |
| 平成2年 | 34 | 6 | 4 | 2,900 |
| 平成元年 | 13 | 4 | - | 2,654 |
| 計 | 2,604 | 656 | 605 | 146,243 |
報告講演会の開催について
研究助成の研究成果 報告講演会
| 目的 | 助成を行った研究について、その成果の報告講演会を開催しています。 |
|---|---|
| 開催月 | 毎年3月初旬 |
| 開催地 | 静岡県浜松市 |
